Solo Mofa 712: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dennis (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Dennis (Diskussion | Beiträge) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das [[Solo]] Mofa 712 war in zwei Varianten verfügbar, mit 1-Gang- und mit 2-Gang-Automatikschaltung, der sogenannten SOLOmatic. | Das [[Solo]] Mofa 712 war in zwei Varianten verfügbar, mit 1-Gang- und mit 2-Gang-Automatikschaltung, der sogenannten SOLOmatic. | ||
== Technische Daten<ref name="dbsolo1">http://www.solo-germany.com/gba_download/gba_archiv/gba_mofa_07_04.pdf == | == Technische Daten<ref name="dbsolo1">http://www.solo-germany.com/gba_download/gba_archiv/gba_mofa_07_04.pdf Betriebsanleitung / Ersatzteilliste Mofas, Mopeds (Nr.: D 9 712 725)</ref> == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|- | |- | ||
| Zündung und Licht || Schwunglichtmagnetzündung | | Zündung und Licht || Schwunglichtmagnetzündung | ||
|- | |||
| Vergaser || [[BING]] Bezeichnung: 1/8/101 | |||
|- | |- | ||
| Unterbrecherkontaktabstand || 0,35 - 0,45mm | | Unterbrecherkontaktabstand || 0,35 - 0,45mm | ||
| Zeile 31: | Zeile 33: | ||
== Lackierungen == | == Lackierungen == | ||
* rot | * rot | ||
* grün | |||
== Quellen == | == Quellen == | ||
<references /> | <references /> | ||
Aktuelle Version vom 22. November 2012, 16:42 Uhr
Das Solo Mofa 712 war in zwei Varianten verfügbar, mit 1-Gang- und mit 2-Gang-Automatikschaltung, der sogenannten SOLOmatic.
Technische Daten[1]
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Motor | SOLO Einzylinder-Zweitaktmotor mit Membransteuerung |
| Bremsen | Trommelbremse vorne und hinten |
| Bereifung | Serie: 16 x 2,25" |
| Reifendruck | Serie: Vorderrad 1,8atü, Hinterrad 2,5atü |
| Antriebskette | 1/2" x 3/16", 98 Glieder inkl. Kettenschloß |
| Tretkette | 1/2" x 1/8", 91 Glieder inkl. Kettenschloß |
| Kraftstoffbehälter | Inhalt ca. 5 Liter |
| Glühlampen | Scheinwerfer: 6 Volt 15 Watt, Schlussleuchte: 6 Volt 2 Watt |
| Zündung und Licht | Schwunglichtmagnetzündung |
| Vergaser | BING Bezeichnung: 1/8/101 |
| Unterbrecherkontaktabstand | 0,35 - 0,45mm |
| Zündkerze | BOSCH W175 T1, 0,5mm Elektrodenabstand |
| Kraftübertragung | hydraulische Kupplung SOLOmatic |
Lackierungen
- rot
- grün
Quellen
- ↑ http://www.solo-germany.com/gba_download/gba_archiv/gba_mofa_07_04.pdf Betriebsanleitung / Ersatzteilliste Mofas, Mopeds (Nr.: D 9 712 725)