Sachs 504/1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Sachs 504/1 A == | |||
=== Technische Daten<ref name="typblatt2">http://www.technik-ostfriese.com/technik-ostfriese/content/2010/sachs_504_typblatt_geschwindigkeit_zeichnung/3.php</ref> === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Merkmal !! Beschreibung | |||
|- | |||
| Bauart || Einzylinder-Zweitakt-Ottomotor | |||
|- | |||
| Kühlung || Luftkühlung durch Fahrtwind | |||
|- | |||
| Hubraum || 47 cm³ | |||
|- | |||
| Bohrung || 38mm Durchmesser | |||
|- | |||
| Hub || 42mm | |||
|- | |||
| Verdichtung || 8 | |||
|- | |||
| Leistung || 1,3kW (1,8 PS) bei 4.500 U/min | |||
|- | |||
| Zylinder || längsgerippter Alu-Zylinder mit eingegossener Laufbuchse, liegend verbaut, Zylinderkopf am Zylinder angegossen | |||
|- | |||
| Kurbelwellenlagerung || 2 Rillenkugellager | |||
|- | |||
| Pleuellager || Nadelkäfig auf Hubzapfen und Kolbenbolzen | |||
|- | |||
| Motorschmierung || SAE 30 oder SAE 40 1:25 | |||
|- | |||
| Getriebe || schrägverzahnter Stirnradtrieb | |||
|- | |||
| Getriebeschmierung || 150cm³ SACHS-Getriebeöl bzw. SAE 80 | |||
|- | |||
| Kupplung / Schaltung || 2-Scheiben-Fliehkraftkupplung mit handbetätigter Startkupplung (Halbautomatik) | |||
|- | |||
| Zündung || BOSCH Magnetzünder-Generator | |||
|- | |||
| Beleuchtung || BOSCH Magnetzünder-Generator, Hauptlicht 6 Volt 15 Watt, Rücklicht 6 Volt 2 Watt | |||
|- | |||
| Zündzeitpunkt || 2,5...3mm vor oberem Totpunkt | |||
|- | |||
| Unterbrecherkontaktabstand || 0,35 +- 0,05mm | |||
|- | |||
| Polschuhabriss || 6...9mm | |||
|- | |||
| Zündkerze || BOSCH W7A (W175T1) oder BOSCH W190M11S, Elektrodenabstand 0,5mm | |||
|- | |||
| Vergaser || BING-Einschiebervergaser 12mm Durchmesser, BING Bezeichnung: ? | |||
|- | |||
| Auspuffrohr|| 26mm lichte Weite, Länge 400mm + 24mm lichte Weite, Länge 200mm, davon 240mm im Auspufftopf eingeschoben | |||
|- | |||
| Kettenrad || 11 Zähne (bei Reifengröße 21 x 2,00") | |||
|- | |||
| Hinterrad || 38 Zähne (bei Reifengröße 21 x 2,00") | |||
|- | |||
| Übersetzung Motor - Kettenrad || 4,05 | |||
|- | |||
| Antrieb zum Hinterrad || Rollenkette 084 DIN 8187 (1 x 12,7 x 4,88) | |||
|- | |||
| Gesamtübersetzung Kurbelwelle - Hinterrad || 14,0 | |||
|- | |||
| Gewicht mit Auspuffanlage || ca. 8,0kg | |||
|- | |||
| Abmessungen || Länge ca. 394mm, Breite ca. 213mm, Höhe ca. 180mm | |||
|} | |||
== Sachs 504/1 B == | == Sachs 504/1 B == | ||
Der [[Sachs 504]]/1 B scheint nochmals in mehreren Ausführungen produziert worden zu sein. Verschiedene Prospekte geben jedenfalls zur Motorbezeichnung noch eine "Ausführung" mit an. Die hier angegebenen Daten beziehen sich auf das SACHS-Typblatt Nr. 3031.1/1<ref name="typblatt1">http://www.technik-ostfriese.com/technik-ostfriese/content/2010/sachs_504_typblatt_geschwindigkeit_zeichnung/1.php</ref>. In diesem Typblatt wird keine Aussage zur Ausführung gemacht, die Daten entsprechen aber anscheinend der Ausführung A. | Der [[Sachs 504]]/1 B scheint nochmals in mehreren Ausführungen produziert worden zu sein. Verschiedene Prospekte geben jedenfalls zur Motorbezeichnung noch eine "Ausführung" mit an. Die hier angegebenen Daten beziehen sich auf das SACHS-Typblatt Nr. 3031.1/1<ref name="typblatt1">http://www.technik-ostfriese.com/technik-ostfriese/content/2010/sachs_504_typblatt_geschwindigkeit_zeichnung/1.php</ref>. In diesem Typblatt wird keine Aussage zur Ausführung gemacht, die Daten entsprechen aber anscheinend der Ausführung A. | ||
Zeile 46: | Zeile 110: | ||
| Zündkerze || BOSCH W7A (W175T1) oder BOSCH W190M11S, Elektrodenabstand 0,5mm | | Zündkerze || BOSCH W7A (W175T1) oder BOSCH W190M11S, Elektrodenabstand 0,5mm | ||
|- | |- | ||
| Vergaser || BING-Einschiebervergaser, BING Bezeichnung: ? | | Vergaser || BING-Einschiebervergaser 10mm Durchmesser, BING Bezeichnung: ? | ||
|- | |- | ||
| Luftfilter || Papierfilter im Ansauggeräuschdämpfer mit eingebauter Starteinrichtung | | Luftfilter || Papierfilter im Ansauggeräuschdämpfer mit eingebauter Starteinrichtung | ||
|- | |- | ||
| Auspuffrohr|| 20mm lichte Weite, Länge 600mm, davon 250mm im Auspufftopf eingeschoben | | Auspuffrohr|| 20mm lichte Weite, Länge 600mm, davon 250mm im Auspufftopf eingeschoben |
Version vom 10. November 2012, 20:50 Uhr
Sachs 504/1 A
Technische Daten[1]
Merkmal | Beschreibung |
---|---|
Bauart | Einzylinder-Zweitakt-Ottomotor |
Kühlung | Luftkühlung durch Fahrtwind |
Hubraum | 47 cm³ |
Bohrung | 38mm Durchmesser |
Hub | 42mm |
Verdichtung | 8 |
Leistung | 1,3kW (1,8 PS) bei 4.500 U/min |
Zylinder | längsgerippter Alu-Zylinder mit eingegossener Laufbuchse, liegend verbaut, Zylinderkopf am Zylinder angegossen |
Kurbelwellenlagerung | 2 Rillenkugellager |
Pleuellager | Nadelkäfig auf Hubzapfen und Kolbenbolzen |
Motorschmierung | SAE 30 oder SAE 40 1:25 |
Getriebe | schrägverzahnter Stirnradtrieb |
Getriebeschmierung | 150cm³ SACHS-Getriebeöl bzw. SAE 80 |
Kupplung / Schaltung | 2-Scheiben-Fliehkraftkupplung mit handbetätigter Startkupplung (Halbautomatik) |
Zündung | BOSCH Magnetzünder-Generator |
Beleuchtung | BOSCH Magnetzünder-Generator, Hauptlicht 6 Volt 15 Watt, Rücklicht 6 Volt 2 Watt |
Zündzeitpunkt | 2,5...3mm vor oberem Totpunkt |
Unterbrecherkontaktabstand | 0,35 +- 0,05mm |
Polschuhabriss | 6...9mm |
Zündkerze | BOSCH W7A (W175T1) oder BOSCH W190M11S, Elektrodenabstand 0,5mm |
Vergaser | BING-Einschiebervergaser 12mm Durchmesser, BING Bezeichnung: ? |
Auspuffrohr | 26mm lichte Weite, Länge 400mm + 24mm lichte Weite, Länge 200mm, davon 240mm im Auspufftopf eingeschoben |
Kettenrad | 11 Zähne (bei Reifengröße 21 x 2,00") |
Hinterrad | 38 Zähne (bei Reifengröße 21 x 2,00") |
Übersetzung Motor - Kettenrad | 4,05 |
Antrieb zum Hinterrad | Rollenkette 084 DIN 8187 (1 x 12,7 x 4,88) |
Gesamtübersetzung Kurbelwelle - Hinterrad | 14,0 |
Gewicht mit Auspuffanlage | ca. 8,0kg |
Abmessungen | Länge ca. 394mm, Breite ca. 213mm, Höhe ca. 180mm |
Sachs 504/1 B
Der Sachs 504/1 B scheint nochmals in mehreren Ausführungen produziert worden zu sein. Verschiedene Prospekte geben jedenfalls zur Motorbezeichnung noch eine "Ausführung" mit an. Die hier angegebenen Daten beziehen sich auf das SACHS-Typblatt Nr. 3031.1/1[2]. In diesem Typblatt wird keine Aussage zur Ausführung gemacht, die Daten entsprechen aber anscheinend der Ausführung A.
Technische Daten[2]
Merkmal | Beschreibung |
---|---|
Bauart | Einzylinder-Zweitakt-Ottomotor |
Kühlung | Luftkühlung durch Fahrtwind |
Hubraum | 47 cm³ |
Bohrung | 38mm Durchmesser |
Hub | 42mm |
Verdichtung | 8 |
Leistung | 1,1kW (1,5 PS) bei 4.000 U/min |
Zylinder | längsgerippter Alu-Zylinder mit eingegossener Laufbuchse, liegend verbaut, Zylinderkopf am Zylinder angegossen |
Kurbelwellenlagerung | 2 Rillenkugellager |
Pleuellager | Nadelkäfig auf Hubzapfen und Kolbenbolzen |
Motorschmierung | SAE 30 oder SAE 40 1:25 |
Getriebe | schrägverzahnter Stirnradtrieb |
Getriebeschmierung | 150cm³ SACHS-Getriebeöl bzw. SAE 80 |
Kupplung / Schaltung | 2-Scheiben-Fliehkraftkupplung mit handbetätigter Startkupplung (Halbautomatik) |
Zündung | BOSCH Magnetzünder-Generator |
Beleuchtung | BOSCH Magnetzünder-Generator, Hauptlicht 6 Volt 15 Watt, Rücklicht 6 Volt 2 Watt |
Zündzeitpunkt | 2,5...3mm vor oberem Totpunkt |
Unterbrecherkontaktabstand | 0,35 +- 0,05mm |
Polschuhabriss | 6...9mm |
Zündkerze | BOSCH W7A (W175T1) oder BOSCH W190M11S, Elektrodenabstand 0,5mm |
Vergaser | BING-Einschiebervergaser 10mm Durchmesser, BING Bezeichnung: ? |
Luftfilter | Papierfilter im Ansauggeräuschdämpfer mit eingebauter Starteinrichtung |
Auspuffrohr | 20mm lichte Weite, Länge 600mm, davon 250mm im Auspufftopf eingeschoben |
Kettenrad | 11 Zähne (bei Reifengröße 21 x 2,00") |
Hinterrad | 50 Zähne (bei Reifengröße 21 x 2,00") |
Übersetzung Motor - Kettenrad | 4,05 |
Antrieb zum Hinterrad | Rollenkette 084 DIN 8187 (1 x 12,7 x 4,88) |
Gesamtübersetzung Kurbelwelle - Hinterrad | 18,4 |
Gewicht mit Auspuffanlage | ca. 8,0kg |
Abmessungen | Länge ca. 394mm, Breite ca. 213mm, Höhe ca. 180mm |