Sachs 505/2: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
| Luftfilter || Beispiel | | Luftfilter || Beispiel | ||
|} | |} | ||
<ref>Quelle:d asdsa das sa da</ref> | |||
== Sachs 505/2 A K SF == | == Sachs 505/2 A K SF == | ||
=== Technische Daten === | === Technische Daten === | ||
Version vom 10. November 2012, 15:45 Uhr
Sachs 505/2 A K S
Technische Daten
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Bauart | Einzylinder-Zweitakt-Ottomotor |
| Kühlung | Luftkühlung durch Fahrtwind |
| Hubraum | 47 cm³ |
| Bohrung | 38mm Durchmesser |
| Hub | 42mm |
| Verdichtung | 8 |
| Leistung | 0,7kW (1 PS) bei 3.500 U/min |
| Motorschmierung | 1:50 |
| Getriebe | Beispiel |
| Getriebeschmierung | Beispiel |
| Kupplung | Beispiel |
| Schaltung | Beispiel |
| Zündung | Beispiel |
| Zündzeitpunkt | Beispiel |
| Unterbrecherkontaktabstand | Beispiel |
| Zündkerze | Beispiel |
| Vergaser | Beispiel |
| Luftfilter | Beispiel |
Sachs 505/2 A K SF
Technische Daten
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Bauart | Einzylinder-Zweitakt-Ottomotor |
| Kühlung | Luftkühlung durch Fahrtwind |
| Hubraum | 47 cm³ |
| Bohrung | 38mm Durchmesser |
| Hub | 42mm |
| Verdichtung | 8 |
| Leistung | 0,7kW (1 PS) bei 3.500 U/min |
| Motorschmierung | 1:50 |
| Getriebe | Beispiel |
| Getriebeschmierung | Beispiel |
| Kupplung | Beispiel |
| Schaltung | Beispiel |
| Zündung | Beispiel |
| Zündzeitpunkt | Beispiel |
| Unterbrecherkontaktabstand | Beispiel |
| Zündkerze | Beispiel |
| Vergaser | Beispiel |
| Luftfilter | Beispiel |
- ↑ Quelle:d asdsa das sa da