Sachs 505/2: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „== Sachs 505/2 A K S == === Technische Daten === {| class="wikitable" |- ! Merkmal !! Beschreibung |- | Bauart || Einzylinder-Zweitakt-Ottomotor |- | Kühlung …“ |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Sachs 505/2 A K S == | == Sachs 505/2 A K S == | ||
=== Technische Daten === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Merkmal !! Beschreibung | |||
|- | |||
| Bauart || Einzylinder-Zweitakt-Ottomotor | |||
|- | |||
| Kühlung || Luftkühlung durch Fahrtwind | |||
|- | |||
| Hubraum || 47 cm³ | |||
|- | |||
| Bohrung || 38mm Durchmesser | |||
|- | |||
| Hub || 42mm | |||
|- | |||
| Verdichtung || 8 | |||
|- | |||
| Leistung || 0,7kW (1 PS) bei 3.500 U/min | |||
|- | |||
| Motorschmierung || 1:50 | |||
|- | |||
| Getriebe || Beispiel | |||
|- | |||
| Getriebeschmierung || Beispiel | |||
|- | |||
| Kupplung || Beispiel | |||
|- | |||
| Schaltung || Beispiel | |||
|- | |||
| Zündung || Beispiel | |||
|- | |||
| Zündzeitpunkt || Beispiel | |||
|- | |||
| Unterbrecherkontaktabstand || Beispiel | |||
|- | |||
| Zündkerze || Beispiel | |||
|- | |||
| Vergaser || Beispiel | |||
|- | |||
| Luftfilter || Beispiel | |||
|} | |||
== Sachs 505/2 A K SF == | |||
=== Technische Daten === | === Technische Daten === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Version vom 10. November 2012, 15:42 Uhr
Sachs 505/2 A K S
Technische Daten
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Bauart | Einzylinder-Zweitakt-Ottomotor |
| Kühlung | Luftkühlung durch Fahrtwind |
| Hubraum | 47 cm³ |
| Bohrung | 38mm Durchmesser |
| Hub | 42mm |
| Verdichtung | 8 |
| Leistung | 0,7kW (1 PS) bei 3.500 U/min |
| Motorschmierung | 1:50 |
| Getriebe | Beispiel |
| Getriebeschmierung | Beispiel |
| Kupplung | Beispiel |
| Schaltung | Beispiel |
| Zündung | Beispiel |
| Zündzeitpunkt | Beispiel |
| Unterbrecherkontaktabstand | Beispiel |
| Zündkerze | Beispiel |
| Vergaser | Beispiel |
| Luftfilter | Beispiel |
Sachs 505/2 A K SF
Technische Daten
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Bauart | Einzylinder-Zweitakt-Ottomotor |
| Kühlung | Luftkühlung durch Fahrtwind |
| Hubraum | 47 cm³ |
| Bohrung | 38mm Durchmesser |
| Hub | 42mm |
| Verdichtung | 8 |
| Leistung | 0,7kW (1 PS) bei 3.500 U/min |
| Motorschmierung | 1:50 |
| Getriebe | Beispiel |
| Getriebeschmierung | Beispiel |
| Kupplung | Beispiel |
| Schaltung | Beispiel |
| Zündung | Beispiel |
| Zündzeitpunkt | Beispiel |
| Unterbrecherkontaktabstand | Beispiel |
| Zündkerze | Beispiel |
| Vergaser | Beispiel |
| Luftfilter | Beispiel |