Hercules Prima 2S: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| Rahmen || Blechpressrahmen | | Rahmen || Blechpressrahmen | ||
|- | |- | ||
| Federung || vorne Teleskopgabel (Federweg 60mm), hinten Schwinge mit Federbeinen (Federweg | | Federung || vorne Teleskopgabel (Federweg 60mm), hinten Schwinge mit Federbeinen (Federweg 50mm) | ||
|- | |- | ||
| Bremsen || 90mm Vollnabenbremsen (Trommelbremsen) vorne und hinten | | Bremsen || 90mm Vollnabenbremsen (Trommelbremsen) vorne und hinten | ||
Version vom 11. November 2012, 21:48 Uhr
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Motor | Sachs 505/1 B Y |
| Höchstgeschwindigkeit | 25km/h |
| Getriebe | 1-Gang Automatik mit Startkupplung |
| Rahmen | Blechpressrahmen |
| Federung | vorne Teleskopgabel (Federweg 60mm), hinten Schwinge mit Federbeinen (Federweg 50mm) |
| Bremsen | 90mm Vollnabenbremsen (Trommelbremsen) vorne und hinten |
| Leergewicht | 48kg |
| zulässiges Gesamtgewicht | 160kg |
| Tank | Rahmentank mit 4,0l Fassungsvermögen (0,5l Reserve), Normverbrauch 1,6l / 100km |
| Steigfähigkeit | 15% |
| maximales Drehmoment | 3,5Nm bei 3.000 U/min |
Lackierung
- polarsilber
- lila