Sachs 505/1
Sachs 505/1 A
Keine Daten vorhanden.
Sachs 505/1 A NL
Keine Daten vorhanden.
Sachs 505/1 B
Modelle mit diesem Motor
Sachs 505/1 B Y
Technische Daten[1]
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Bauart | Einzylinder-Zweitakt-Ottomotor |
| Kühlung | Luftkühlung durch Fahrtwind |
| Hubraum | 50 cm³ |
| Bohrung | 38mm Durchmesser |
| Hub | 44mm |
| Verdichtung | ? |
| Leistung | 1,21kW (1,6 PS) bei 3.500 U/min |
| Motorschmierung | 1:50 |
| Getriebe | ? |
| Getriebeschmierung | 300cm³ SACHS-Getriebeöl bzw. SAE 80 |
| Kupplung | Fliehkraft-Mehrscheibenkupplung im Ölbad |
| Schaltung | 1-Gang-Automatik |
| Zündung | Magnetzündergenerator 12 Volt / 19 Watt |
| Zündzeitpunkt | 2,3 +- 0,25mm (22° - 25°) vor oberem Totpunkt |
| Unterbrecherkontaktabstand | 0,4 +- 0,05mm |
| Zündkerze | BOSCH WR8AC |
| Vergaser | BING-Einschiebervergaser, BING Bezeichnung: 85/10/107
|
| Luftfilter | Papierfilter im Ansauggeräuschdämpfer austauschbar |
| Anlaßart | Kurbel |
| Auspuffrohr | ? |
| Kettenrad-Motor (Ritzel) | 11 Zähne |
Modelle mit diesem Motor
Sachs 505/1 B X
Modelle mit diesem Motor
Sachs 505/1 C
Keine Daten vorhanden.